SEQ 05 - Modèle Démographique
📝 8
📝 Quiz interactifs
8
📝 Quiz : SEQ 05 - Cours 01 [Débutant]
Définitions fondamentales (population, effectif, dynamique)
Commencer le quiz
🏆 Top 5
- a.houzaimata (TG1) – 20 pts, 0:43
- d.kilisiyana (TG2) – 20 pts, 1:03
- m.nafouanti (TG1) – 20 pts, 1:10
- m.ansume (TG1) – 20 pts, 1:13
- s.faidati (TG1) – 20 pts, 1:15
📝 Quiz : SEQ 05 - Cours 02 [Débutant]
Natalité, mortalité, accroissement naturel (formules et définitions)
Commencer le quiz
🏆 Top 5
- m.asmahane (TG2) – 20 pts, 0:34
- o.mounira (TG1) – 20 pts, 0:36
- h.yousra (TG2) – 20 pts, 0:37
- s.faidati (TG1) – 20 pts, 0:44
- m.nafouanti (TG1) – 20 pts, 0:47
📝 Quiz : SEQ 05 - Cours 03 [Débutant]
Le modèle linéaire (suite arithmétique)
Commencer le quiz
🏆 Top 5
- a.houzaimata (TG1) – 20 pts, 0:20
- h.yousra (TG2) – 20 pts, 0:23
- s.faidati (TG1) – 20 pts, 0:25
- o.mounira (TG1) – 20 pts, 0:26
- m.asmahane (TG2) – 20 pts, 0:36
📝 Quiz : SEQ 05 - Cours 04 [Débutant]
Le modèle exponentiel (suite géométrique) et le modèle de Malthus
Commencer le quiz
🏆 Top 5
- s.faidati (TG1) – 20 pts, 0:32
- a.houzaimata (TG1) – 20 pts, 0:33
- m.aicha (TG1) – 20 pts, 0:48
- i.mouslim (TG3) – 20 pts, 0:50
- m.anissati (TG1) – 20 pts, 0:51
📝 Quiz : SEQ 05 - Cours 05 [Débutant]
Synthèse – Toutes les notions de base
Commencer le quiz
🏆 Top 5
- a.houzaimata (TG1) – 20 pts, 0:40
- s.faidati (TG1) – 20 pts, 0:42
- m.aicha (TG1) – 20 pts, 0:46
- m.nafouanti (TG1) – 20 pts, 1:05
- b.soifa (TG1) – 20 pts, 1:09
📝 Quiz : SEQ 05 - Exercice 01 [Apprenti]
Commencer le quiz
🏆 Top 5
- s.faidati (TG1) – 20 pts, 0:26
- a.houzaimata (TG1) – 20 pts, 0:36
- b.soifa (TG1) – 20 pts, 0:55
- m.aicha (TG1) – 20 pts, 0:56
- m.nafouanti (TG1) – 20 pts, 1:06
📝 Quiz : SEQ 05 - Exercice 02 [Confirmé]
Commencer le quiz
🏆 Top 5
- s.faidati (TG1) – 20 pts, 2:15
- m.aicha (TG1) – 20 pts, 2:26
- s.nousra (TG1) – 20 pts, 3:21
- b.soifa (TG1) – 20 pts, 3:29
- b.hanissa (TG1) – 20 pts, 4:46
📝 Quiz : SEQ 05 - BAC 01 [Expert]
Commencer le quiz
🏆 Top 5
- s.faidati (TG1) – 20 pts, 1:08
- b.soifa (TG1) – 20 pts, 4:01
- m.nouchka (TG1) – 20 pts, 7:55
- m.nafouanti (TG1) – 20 pts, 9:49
- s.nousra (TG1) – 17 pts, 6:44